NextERA已经接入GPT-4.0-TURBO、GPT-4.0-VISION、GPT-4.0、GPT-3.5-TURBO-16K、GPT-3.5-TURBO,还有DALL-E 3的文生图模型,还有百度文心一言ERNIE4.0,每次对话会使用OpenAI的工具计算相关的Token数,按实际所产生的Token数计费。
1、GPT-4O-MINI、GEMINI-1.5-FLASH、QWEN-PLUS长期限免,接口调用费、平台服务费全免,无需任何费用体验GPT。
2、GPT-4O、CLAUDE-3.5其它模型平台服务费全免,按Token计费,和官方收费保持一致。
可通过参考费率预估模型的使用成本:

支持工具调用的模型有:
Openai GPT-3.5所有版本
Openai GPT-4.0所有版本(不包括多模态)
Google GEMINI-PRO所有版本(不包括多模态)
支持多模态的模型有:
Openai GPT-4O所有版本(图像)
Google GEMINI-1.5所有版本(图像、视频、音频)
Anthropic官方站 Claude 3.5 Sonnet(图像)
| 模型提供商 | 模型 | 模型类型 | 币种 | 计费单价 | 当前活动 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI官方站 | O1-PREVIEW | 文生文 | 美元 | 请求:0.015 / 1K tokens | |
| 响应:0.06 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| OpenAI官方站 | O1-MINI | 文生文 | 美元 | 请求:0.003 / 1K tokens | |
| 响应:0.012 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| OpenAI官方站 | CHATGPT-4O | 多模态 | 美元 | 请求:0.005 / 1K tokens | |
| 响应:0.015 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| OpenAI官方站 | GPT-4O | 多模态 | 美元 | 请求:0.0025 / 1K tokens | |
| 响应:0.01 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| OpenAI官方站 | GPT-4O-MINI | 多模态 | 美元 | 请求:0.00015 / 1K tokens | |
| 响应:0.0006 / 1K tokens | 完全免费 | ||||
| OpenAI官方站 | GPT-4-TURBO | 多模态 | 美元 | 请求:0.01 / 1K tokens | |
| 响应:0.03 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| Anthropic官方站 | CLAUDE-3.5-SONNET | 多模态 | 美元 | 请求:0.003 / 1K tokens | |
| 响应:0.015 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| Anthropic官方站 | CLAUDE-3.5-HAIKU | 文生文 | 美元 | 请求:0.001 / 1K tokens | |
| 响应:0.005 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| Anthropic官方站 | CLAUDE-3-OPUS | 多模态 | 美元 | 请求:0.015 / 1K tokens | |
| 响应:0.075 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| 百度 | ERNIE-4.0 | 文生文 | 人民币 | 请求:0.12 / 1K tokens | |
| 响应:0.12 / 1K tokens | 不可用 | ||||
| 谷歌 | GEMINI-1.5-PRO | 多模态 | 美元 | 请求:0.0025 / 1K tokens | |
| 响应:0.01 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| 谷歌 | GEMINI-1.5-FLASH | 多模态 | 美元 | 请求:0.00015 / 1K tokens | |
| 响应:0.0006 / 1K tokens | 完全免费 | ||||
| 谷歌 | GEMINI-EXP | 文生文 | 美元 | 实验模型 | 完全免费 |
| 阿里云 | QWEN-MAX | 文生文 | 人民币 | 请求:0.02 / 1K tokens | |
| 响应:0.06 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| 阿里云 | QWEN-PLUS | 文生文 | 人民币 | 请求:0.0008 / 1K tokens | |
| 响应:0.002 / 1K tokens | 完全免费 | ||||
| 阿里云 | QWEN-TURBO | 文生文 | 人民币 | 请求:0.0003 / 1K tokens | |
| 响应:0.0006 / 1K tokens | 完全免费 | ||||
| 阿里云 | QWEN-LONG | 文生文 | 人民币 | 请求:0.0005 / 1K tokens | |
| 响应:0.002 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| 阿里云 | qwen2.5-72b-instruct | 文生文 | 人民币 | 请求:0.004 / 1K tokens | |
| 响应:0.012 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| 阿里云 | qwen2.5-32b-instruct | 文生文 | 人民币 | 请求:0.0035 / 1K tokens | |
| 响应:0.007 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| 阿里云 | qwen2.5-3b-instruct | 文生文 | 人民币 | 限时免费 | 完全免费 |
| 阿里云 | qwen2-72b-instruct | 文生文 | 人民币 | 请求:0.004 / 1K tokens | |
| 响应:0.012 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| 阿里云 | qwen2-1.5b-instruct | 文生文 | 人民币 | 限时免费 | 完全免费 |
| 阿里云 | qwen1.5-110b-chat | 文生文 | 人民币 | 请求:0.007 / 1K tokens | |
| 响应:0.014 / 1K tokens | 免服务费 | ||||
| OpenAI官方站 | DALLE 3 Standard | ||||
| 1024x1024 | 文生图 | 美元 | 每张图:0.04 | 免服务费 | |
| OpenAI官方站 | DALLE 3 Standard | ||||
| 1024x1792或1792x1024 | 文生图 | 美元 | 每张图:0.08 | 免服务费 | |
| OpenAI官方站 | DALLE 3 HD | ||||
| 1024x1024 | 文生图 | 美元 | 每张图:0.08 | 免服务费 | |
| OpenAI官方站 | DALLE 3 HD | ||||
| 1024x1792或1792x1024 | 文生图 | 美元 | 每张图:0.12 | 免服务费 | |
| OpenAI官方站 | DALLE 2 256x256 | 文生图 | 美元 | 每张图:0.016 | 免服务费 |
| OpenAI官方站 | DALLE 2 512x512 | 文生图 | 美元 | 每张图:0.018 | 免服务费 |
| OpenAI官方站 | DALLE 2 1024x1024 | 文生图 | 美元 | 每张图:0.02 | 免服务费 |
平台计费按次计费,按需消费。费用包括接口调用费、平台服务费,非活动期内,接口调用费按实际计费,平台服务费按阶梯计费,活动期内相应费用按相应活动折扣计费。